Mareas del Oceano Pacifico del 27 de Abril al 3 de Mayo
Oceano Pacifico (Balboa)
Evento | Hora | Metros |
Lunes 27 de abril de 2009 |
Marea alta | 05:08 | 4.86 |
Amanecer | 06:03 | |
Salida lunar | 08:08 | |
Marea baja | 11:18 | -0.01 |
Marea alta | 17:22 | 5.10 |
Puesta del sol | 18:28 | |
Puesta lunar | 21:15 | |
Marea baja | 23:42 | -0.34 |
Martes 28 de abril de 2009 |
Marea alta | 05:55 | 4.85 |
Amanecer | 06:03 | |
Salida lunar | 09:11 | |
Marea baja | 12:02 | 0.09 |
Marea alta | 18:10 | 5.01 |
Puesta del sol | 18:28 | |
Puesta lunar | 22:18 | |
Miércoles 29 de abril de 2009 |
Marea baja | 00:28 | -0.19 |
Amanecer | 06:02 | |
Marea alta | 06:44 | 4.77 |
Salida lunar | 10:15 | |
Marea baja | 12:51 | 0.28 |
Puesta del sol | 18:28 | |
Marea alta | 19:00 | 4.83 |
Puesta lunar | 23:18 | |
Jueves 30 de abril de 2009 |
Marea baja | 01:19 | 0.04 |
Amanecer | 06:02 | |
Marea alta | 07:37 | 4.62 |
Salida lunar | 11:17 | |
Marea baja | 13:47 | 0.51 |
Puesta del sol | 18:28 | |
Marea alta | 19:55 | 4.58 |
Viernes 1 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 00:12 | |
Marea baja | 02:16 | 0.31 |
Amanecer | 06:02 | |
Marea alta | 08:34 | 4.44 |
Salida lunar | 12:16 | |
Marea baja | 14:50 | 0.72 |
Cuarto creciente | 15:44 | |
Puesta del sol | 18:28 | |
Marea alta | 20:57 | 4.32 |
Sábado 2 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 01:02 | |
Marea baja | 03:19 | 0.55 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 09:40 | 4.29 |
Salida lunar | 13:11 | |
Marea baja | 15:58 | 0.84 |
Puesta del sol | 18:28 | |
Marea alta | 22:09 | 4.13 |
Domingo 3 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 01:47 | |
Marea baja | 04:25 | 0.70 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 10:53 | 4.25 |
Salida lunar | 14:03 | |
Marea baja | 17:07 | 0.85 |
Puesta del sol | 18:28 | |
Marea alta | 23:25 | 4.08 |
Danny
Author & Editor
Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.
0 comentarios:
Publicar un comentario