El mar que azota las costas de Panamá, especialmente en la vertiente del Pacífico, muestra también su fuerza y su bravura en algunas zonas costeras, levantando olas que pueden hacer feliz al mejor de los surfistas. Las hermosas playas y las escarpadas murallas de agua y espuma son la promesa del disfrute de días a plenitud, rebosantes de energía, vitalidad, hazañas y desafíos. Los recuerdos de los momentos sobre las olas de los mares panameños quedarán para siempre en la memoria de los visitantes.
Mostrando entradas con la etiqueta Surf. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Surf. Mostrar todas las entradas
domingo, 5 de agosto de 2012
martes, 5 de mayo de 2009
Tabla de Mareas del Oceano Pacifico del 4 al 10 de Mayo
Oceano Pacifico (Balboa)
esta semana
Evento | Hora | Metros |
---|---|---|
Lunes 4 de mayo de 2009 | ||
Puesta lunar | 02:30 | |
Marea baja | 05:32 | 0.76 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 12:03 | 4.33 |
Salida lunar | 14:53 | |
Marea baja | 18:15 | 0.75 |
Puesta del sol | 18:29 | |
Martes 5 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 00:34 | 4.17 |
Puesta lunar | 03:12 | |
Amanecer | 06:00 | |
Marea baja | 06:36 | 0.73 |
Marea alta | 13:03 | 4.49 |
Salida lunar | 15:42 | |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea baja | 19:16 | 0.57 |
Miércoles 6 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 01:31 | 4.31 |
Puesta lunar | 03:53 | |
Amanecer | 06:00 | |
Marea baja | 07:35 | 0.63 |
Marea alta | 13:53 | 4.64 |
Salida lunar | 16:32 | |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea baja | 20:11 | 0.37 |
Jueves 7 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 02:21 | 4.44 |
Puesta lunar | 04:36 | |
Amanecer | 06:00 | |
Marea baja | 08:26 | 0.51 |
Marea alta | 14:38 | 4.75 |
Salida lunar | 17:22 | |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea baja | 20:58 | 0.19 |
Viernes 8 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 03:07 | 4.53 |
Puesta lunar | 05:20 | |
Amanecer | 06:00 | |
Marea baja | 09:11 | 0.42 |
Marea alta | 15:20 | 4.80 |
Salida lunar | 18:13 | |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea baja | 21:40 | 0.06 |
Luna llena | 23:01 | |
Sábado 9 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 03:50 | 4.58 |
Amanecer | 05:59 | |
Puesta lunar | 06:07 | |
Marea baja | 09:53 | 0.37 |
Marea alta | 16:01 | 4.80 |
Puesta del sol | 18:29 | |
Salida lunar | 19:06 | |
Marea baja | 22:18 | 0.02 |
Domingo 10 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 04:31 | 4.58 |
Amanecer | 05:59 | |
Puesta lunar | 06:56 | |
Marea baja | 10:31 | 0.39 |
Marea alta | 16:40 | 4.74 |
Puesta del sol | 18:29 | |
Salida lunar | 19:59 | |
Marea baja | 22:56 | 0.05 |
Tabla de Mareas del Mar Caribe del 4 al 10 de Mayo
Mar Caribe (Cristobal)
esta semana
Evento | Hora | Metros |
---|---|---|
Lunes 4 de mayo de 2009 | ||
Puesta lunar | 02:32 | |
Marea baja | 02:38 | 0.03 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 08:01 | 0.18 |
Marea baja | 14:24 | -0.07 |
Salida lunar | 14:54 | |
Puesta del sol | 18:30 | |
Marea alta | 21:25 | 0.27 |
Martes 5 de mayo de 2009 | ||
Puesta lunar | 03:13 | |
Marea baja | 04:07 | 0.01 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 09:07 | 0.11 |
Marea baja | 14:50 | -0.04 |
Salida lunar | 15:43 | |
Puesta del sol | 18:30 | |
Marea alta | 22:08 | 0.30 |
Miércoles 6 de mayo de 2009 | ||
Puesta lunar | 03:54 | |
Marea baja | 05:36 | -0.02 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 10:30 | 0.06 |
Marea baja | 15:11 | -0.01 |
Salida lunar | 16:33 | |
Puesta del sol | 18:31 | |
Marea alta | 22:52 | 0.32 |
Jueves 7 de mayo de 2009 | ||
Puesta lunar | 04:37 | |
Amanecer | 06:01 | |
Marea baja | 06:58 | -0.06 |
Marea alta | 12:27 | 0.03 |
Marea baja | 15:19 | 0.01 |
Salida lunar | 17:24 | |
Puesta del sol | 18:31 | |
Marea alta | 23:36 | 0.34 |
Viernes 8 de mayo de 2009 | ||
Puesta lunar | 05:21 | |
Amanecer | 06:00 | |
Marea baja | 08:07 | -0.09 |
Salida lunar | 18:16 | |
Puesta del sol | 18:31 | |
Luna llena | 23:01 | |
Sábado 9 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 00:20 | 0.34 |
Amanecer | 06:00 | |
Puesta lunar | 06:08 | |
Marea baja | 09:03 | -0.11 |
Puesta del sol | 18:31 | |
Salida lunar | 19:08 | |
Domingo 10 de mayo de 2009 | ||
Marea alta | 01:04 | 0.34 |
Amanecer | 06:00 | |
Puesta lunar | 06:57 | |
Marea baja | 09:51 | -0.12 |
Puesta del sol | 18:31 | |
Salida lunar | 20:01 |
sábado, 18 de abril de 2009
Miss Reef Internacional 2009
El Reef Classic se realizará los días 22, 23 y 24 de abril bajo condiciones perfectas en la provincia de Los Santos, playa Cambutal.
El sábado 25 de abril el Balboa Intense, en la Feria Internacional de Azuero, se viste de playa para llevarle a todos el Miss Reef Internacional. Siete chicas, Panamá (2), Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Argentina y Brazil estarán concursando por llevarse el premio a la mejor “cola”.
Por tres días se llevará a cabo la competencia de Surf, regida bajo los reglamentos de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS), entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. El “Reef Classic Cambutal” es una competencia de seis estrellas; donde se repartirán $20,000 en premios. Correrán las siguientes categorías: Open, Tabla Femenino, Junior Pro y Longboard.
Las inscripciones desde hace varios años se hacen por medio de la web. Los competidores deben entrar a www.alaslatintour.com, competencia, inscripciones. El pago se hace en la playa. Para los miembros de ALAS (los surfer que hayan pagado la cuota anual) el costo de la categoría Open es de $100.00, los que no son miembros pagarán $150.00.
Las demás categorías pagarán $50.00 si son miembros, si no son miembros el costo será de $80.00.
Nos cuenta Antonio Sotillo del ALAS “Estamos muy contentos de viajar a Panamá una vez más para celebrar uno de los mejores eventos del circuito ALAS”. Este año esperamos alrededor de 100 competidores.
Por Panamá competirán, Diego Salgado, Sonia “Pucha” García, y el Super Deportes Top Team: Gary Saavedra, Patrick Castagnet, Augusto “Pimpli” López, Gonzalo Gonzalez, Jose Broce, Carlin Rinehart y Enilda “Samanta” Alonso. Además de premios para los surfers, habrá $3,000 en premios para las finalistas del “Miss Reef International Bikini Open”. Patrick Castagnet, también organizador del evento nos comenta “todos lo años tratamos de escoger una playa diferente, el primer año nos aventuramos hasta Bocas del Toro, después fuimos a Malibú, luego Venao y ahora Cambutal, mas lejos, pero si tenemos suerte y las condiciones nos favorecen puede llegar a ser perfecto”.
La entrada a la competencia de surf será totalmente gratis, y para el Miss Reef los boletos podrán comprarlos en pre-venta y taquilla del Balboa Intense de la Feria de Azuero. Playa Cambutal queda ubicada en la provincia de Los Santos, a cinco horas de la ciudad de Panamá. El acceso es fácil; hasta llegar a Tonosí la carretera es de asfalto y de allí son 25 minutos más en calle de tierra para llegar a Cambutal.
Se aconseja ir en un carro 4 x 4. Existen distintos hoteles para alojarse que varían entre los $17.00 y $65.00 la noche.
El Reef Classic no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: Cerveza Balboa, Super Deportes, Cerveza Corona, Hooters, EuroHotel, Brisas Hotel, Limosinas Monkey Jam VIP, Radio Mix, Rock and Pop, Wao, Exa, La Cascara, TVN y TvMax.
Reef es mundialmente una de las principales marcas dirigidas hacia el estilo de vida activa y además es la marca líder en calzados y sandalias inspiradas en el surf. La marca está definida por una clase elitista de atletas que representa a los productos Reef, así como también por consumidores que se identifican con una mezcla de surf, sensualidad e irreverente sensibilidad, únicas de Reef.
Esto ha generado millones de consumidores alrededor del mundo desde que la compañía se formó en 1984. Desde hace veinte años REEF está representada en Panamá y en varios países de Latinoamérica por sus distribuidores exclusivos Modas y Deportes El Dorado S.A.
miércoles, 15 de abril de 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)