Tabla de Mareas del Mar Caribe del 4 al 10 de Mayo
Mar Caribe (Cristobal)
esta semana
Evento | Hora | Metros |
Lunes 4 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 02:32 | |
Marea baja | 02:38 | 0.03 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 08:01 | 0.18 |
Marea baja | 14:24 | -0.07 |
Salida lunar | 14:54 | |
Puesta del sol | 18:30 | |
Marea alta | 21:25 | 0.27 |
Martes 5 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 03:13 | |
Marea baja | 04:07 | 0.01 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 09:07 | 0.11 |
Marea baja | 14:50 | -0.04 |
Salida lunar | 15:43 | |
Puesta del sol | 18:30 | |
Marea alta | 22:08 | 0.30 |
Miércoles 6 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 03:54 | |
Marea baja | 05:36 | -0.02 |
Amanecer | 06:01 | |
Marea alta | 10:30 | 0.06 |
Marea baja | 15:11 | -0.01 |
Salida lunar | 16:33 | |
Puesta del sol | 18:31 | |
Marea alta | 22:52 | 0.32 |
Jueves 7 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 04:37 | |
Amanecer | 06:01 | |
Marea baja | 06:58 | -0.06 |
Marea alta | 12:27 | 0.03 |
Marea baja | 15:19 | 0.01 |
Salida lunar | 17:24 | |
Puesta del sol | 18:31 | |
Marea alta | 23:36 | 0.34 |
Viernes 8 de mayo de 2009 |
Puesta lunar | 05:21 | |
Amanecer | 06:00 | |
Marea baja | 08:07 | -0.09 |
Salida lunar | 18:16 | |
Puesta del sol | 18:31 | |
Luna llena | 23:01 | |
Sábado 9 de mayo de 2009 |
Marea alta | 00:20 | 0.34 |
Amanecer | 06:00 | |
Puesta lunar | 06:08 | |
Marea baja | 09:03 | -0.11 |
Puesta del sol | 18:31 | |
Salida lunar | 19:08 | |
Domingo 10 de mayo de 2009 |
Marea alta | 01:04 | 0.34 |
Amanecer | 06:00 | |
Puesta lunar | 06:57 | |
Marea baja | 09:51 | -0.12 |
Puesta del sol | 18:31 | |
Salida lunar | 20:01 | |
Danny
Author & Editor
Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.
0 comentarios:
Publicar un comentario