Mareas del Caribe Semana del 6 al 12 de abril
Mar Caribe (Cristobal) esta semana
Evento | Hora | Metros |
Lunes 6 de abril de 2009 |
Marea baja | 03:14 | 0.01 |
Puesta lunar | 03:50 | |
Amanecer | 06:14 | |
Marea alta | 09:17 | 0.21 |
Marea baja | 15:53 | -0.05 |
Salida lunar | 16:08 | |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea alta | 22:29 | 0.21 |
Martes 7 de abril de 2009 |
Puesta lunar | 04:33 | |
Marea baja | 04:43 | 0.01 |
Amanecer | 06:13 | |
Marea alta | 10:24 | 0.15 |
Marea baja | 16:26 | -0.02 |
Salida lunar | 16:58 | |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea alta | 23:19 | 0.24 |
Miércoles 8 de abril de 2009 |
Puesta lunar | 05:15 | |
Amanecer | 06:13 | |
Marea baja | 06:19 | -0.01 |
Marea alta | 11:48 | 0.10 |
Marea baja | 16:59 | 0.00 |
Salida lunar | 17:49 | |
Puesta del sol | 18:29 | |
Jueves 9 de abril de 2009 |
Marea alta | 00:10 | 0.27 |
Puesta lunar | 05:58 | |
Amanecer | 06:12 | |
Marea baja | 07:48 | -0.04 |
Luna llena | 09:55 | |
Marea alta | 13:33 | 0.07 |
Marea baja | 17:31 | 0.03 |
Puesta del sol | 18:29 | |
Salida lunar | 18:40 | |
Viernes 10 de abril de 2009 |
Marea alta | 01:00 | 0.29 |
Amanecer | 06:12 | |
Puesta lunar | 06:41 | |
Marea baja | 09:01 | -0.07 |
Marea alta | 15:25 | 0.06 |
Marea baja | 18:04 | 0.05 |
Puesta del sol | 18:29 | |
Salida lunar | 19:32 | |
Sábado 11 de abril de 2009 |
Marea alta | 01:49 | 0.30 |
Amanecer | 06:11 | |
Puesta lunar | 07:27 | |
Marea baja | 09:59 | -0.09 |
Marea alta | 17:00 | 0.07 |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea baja | 18:43 | 0.06 |
Salida lunar | 20:24 | |
Domingo 12 de abril de 2009 |
Marea alta | 02:36 | 0.30 |
Amanecer | 06:11 | |
Puesta lunar | 08:15 | |
Marea baja | 10:47 | -0.11 |
Marea alta | 17:59 | 0.07 |
Puesta del sol | 18:29 | |
Marea baja | 19:36 | 0.07 |
Salida lunar | 21:17 |
Danny
Author & Editor
Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.
0 comentarios:
Publicar un comentario