Tabla de mareas para el Mar Caribe del 3 al 9 de Mayo del 2010
Mar Caribe (Cristobal) del 03/05/10 al 09/05/10
| Evento | Hora | Metros |
| Lunes 3 de mayo de 2010 |
| Marea alta | 04:05 | 0.32 |
| Amanecer | 06:02 | |
| Puesta lunar | 10:23 | |
| Marea baja | 11:59 | -0.13 |
| Puesta del sol | 18:30 | |
| Marea alta | 18:53 | 0.11 |
| Marea baja | 22:04 | 0.08 |
| Salida lunar | 23:20 | |
| Martes 4 de mayo de 2010 |
| Marea alta | 04:48 | 0.29 |
| Amanecer | 06:02 | |
| Puesta lunar | 11:14 | |
| Marea baja | 12:31 | -0.11 |
| Puesta del sol | 18:30 | |
| Marea alta | 19:22 | 0.13 |
| Marea baja | 23:07 | 0.08 |
| Miércoles 5 de mayo de 2010 |
| Salida lunar | 00:03 | |
| Marea alta | 05:28 | 0.26 |
| Amanecer | 06:01 | |
| Puesta lunar | 12:02 | |
| Marea baja | 12:59 | -0.09 |
| Puesta del sol | 18:30 | |
| Marea alta | 19:50 | 0.15 |
| Cuarto menguante | 23:15 | |
| Jueves 6 de mayo de 2010 |
| Marea baja | 00:10 | 0.08 |
| Salida lunar | 00:44 | |
| Amanecer | 06:01 | |
| Marea alta | 06:06 | 0.23 |
| Puesta lunar | 12:48 | |
| Marea baja | 13:23 | -0.07 |
| Puesta del sol | 18:31 | |
| Marea alta | 20:17 | 0.17 |
| Viernes 7 de mayo de 2010 |
| Marea baja | 01:16 | 0.08 |
| Salida lunar | 01:22 | |
| Amanecer | 06:01 | |
| Marea alta | 06:44 | 0.19 |
| Puesta lunar | 13:32 | |
| Marea baja | 13:43 | -0.05 |
| Puesta del sol | 18:31 | |
| Marea alta | 20:43 | 0.19 |
| Sábado 8 de mayo de 2010 |
| Salida lunar | 02:00 | |
| Marea baja | 02:28 | 0.07 |
| Amanecer | 06:00 | |
| Marea alta | 07:25 | 0.15 |
| Marea baja | 13:59 | -0.03 |
| Puesta lunar | 14:16 | |
| Puesta del sol | 18:31 | |
| Marea alta | 21:10 | 0.22 |
| Domingo 9 de mayo de 2010 |
| Salida lunar | 02:37 | |
| Marea baja | 03:45 | 0.05 |
| Amanecer | 06:00 | |
| Marea alta | 08:12 | 0.10 |
| Marea baja | 14:11 | -0.01 |
| Puesta lunar | 15:01 | |
| Puesta del sol | 18:31 | |
| Marea alta | 21:38 | 0.25 |
Danny
Author & Editor
Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.
0 comentarios:
Publicar un comentario