Evento | Hora | Metros |
---|---|---|
Lunes 4 de enero de 2010 | ||
Marea alta | 04:40 | 0.18 |
Amanecer | 06:36 | |
Marea baja | 09:08 | 0.10 |
Puesta lunar | 09:56 | |
Marea alta | 15:13 | 0.30 |
Puesta del sol | 18:12 | |
Salida lunar | 22:17 | |
Marea baja | 22:28 | -0.10 |
Martes 5 de enero de 2010 | ||
Marea alta | 05:22 | 0.25 |
Amanecer | 06:37 | |
Puesta lunar | 10:41 | |
Marea baja | 10:49 | 0.08 |
Marea alta | 16:16 | 0.24 |
Puesta del sol | 18:13 | |
Marea baja | 23:03 | -0.09 |
Salida lunar | 23:10 | |
Miércoles 6 de enero de 2010 | ||
Marea alta | 06:04 | 0.30 |
Amanecer | 06:37 | |
Puesta lunar | 11:25 | |
Marea baja | 12:18 | 0.05 |
Marea alta | 17:20 | 0.19 |
Puesta del sol | 18:13 | |
Marea baja | 23:36 | -0.07 |
Jueves 7 de enero de 2010 | ||
Salida lunar | 00:03 | |
Cuarto menguante | 05:41 | |
Amanecer | 06:37 | |
Marea alta | 06:46 | 0.35 |
Puesta lunar | 12:09 | |
Marea baja | 13:36 | 0.02 |
Puesta del sol | 18:14 | |
Marea alta | 18:26 | 0.14 |
Viernes 8 de enero de 2010 | ||
Marea baja | 00:09 | -0.06 |
Salida lunar | 00:55 | |
Amanecer | 06:38 | |
Marea alta | 07:29 | 0.39 |
Puesta lunar | 12:55 | |
Marea baja | 14:46 | -0.01 |
Puesta del sol | 18:14 | |
Marea alta | 19:32 | 0.09 |
Sábado 9 de enero de 2010 | ||
Marea baja | 00:40 | -0.04 |
Salida lunar | 01:47 | |
Amanecer | 06:38 | |
Marea alta | 08:11 | 0.41 |
Puesta lunar | 13:42 | |
Marea baja | 15:52 | -0.04 |
Puesta del sol | 18:15 | |
Marea alta | 20:39 | 0.06 |
Domingo 10 de enero de 2010 | ||
Marea baja | 01:09 | -0.02 |
Salida lunar | 02:41 | |
Amanecer | 06:38 | |
Marea alta | 08:54 | 0.42 |
Puesta lunar | 14:31 | |
Marea baja | 16:55 | -0.05 |
Puesta del sol | 18:15 | |
Marea alta | 21:49 | 0.04 |
lunes, 4 de enero de 2010
Mareas Mar Caribe (del 4 al 10 de Enero del 2010)
Danny
Author & Editor
Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario