Mareas del Oceano Pacifico del 20 al 27 de diciembre
 
 
Oceano Pacifico (Balboa)
esta semana
    | Evento | Hora | Metros | 
  | Lunes 21 de diciembre de 2009 | 
  | Marea baja | 00:31 | 0.76 | 
  | Amanecer | 06:28 |  | 
  | Marea alta | 06:40 | 4.32 | 
  | Salida lunar | 10:11 |  | 
  | Marea baja | 12:49 | 0.53 | 
  | Puesta del sol | 18:04 |  | 
  | Marea alta | 19:09 | 4.43 | 
  | Puesta lunar | 22:20 |  | 
  | Martes 22 de diciembre de 2009 | 
  | Marea baja | 01:12 | 0.89 | 
  | Amanecer | 06:28 |  | 
  | Marea alta | 07:16 | 4.17 | 
  | Salida lunar | 10:49 |  | 
  | Marea baja | 13:29 | 0.73 | 
  | Puesta del sol | 18:05 |  | 
  | Marea alta | 19:44 | 4.32 | 
  | Puesta lunar | 23:03 |  | 
  | Miércoles 23 de diciembre de 2009 | 
  | Marea baja | 01:56 | 1.01 | 
  | Amanecer | 06:29 |  | 
  | Marea alta | 07:53 | 4.00 | 
  | Salida lunar | 11:25 |  | 
  | Marea baja | 14:11 | 0.93 | 
  | Puesta del sol | 18:05 |  | 
  | Marea alta | 20:21 | 4.20 | 
  | Puesta lunar | 23:47 |  | 
  | Jueves 24 de diciembre de 2009 | 
  | Marea baja | 02:42 | 1.12 | 
  | Amanecer | 06:29 |  | 
  | Marea alta | 08:34 | 3.83 | 
  | Salida lunar | 12:03 |  | 
  | Cuarto creciente | 12:36 |  | 
  | Marea baja | 14:57 | 1.11 | 
  | Puesta del sol | 18:06 |  | 
  | Marea alta | 21:03 | 4.09 | 
  | Viernes 25 de diciembre de 2009 | 
  | Puesta lunar | 00:33 |  | 
  | Marea baja | 03:33 | 1.19 | 
  | Amanecer | 06:30 |  | 
  | Marea alta | 09:23 | 3.69 | 
  | Salida lunar | 12:43 |  | 
  | Marea baja | 15:48 | 1.25 | 
  | Puesta del sol | 18:06 |  | 
  | Marea alta | 21:53 | 4.01 | 
  | Sábado 26 de diciembre de 2009 | 
  | Puesta lunar | 01:21 |  | 
  | Marea baja | 04:27 | 1.20 | 
  | Amanecer | 06:30 |  | 
  | Marea alta | 10:25 | 3.61 | 
  | Salida lunar | 13:26 |  | 
  | Marea baja | 16:43 | 1.32 | 
  | Puesta del sol | 18:07 |  | 
  | Marea alta | 22:53 | 4.01 | 
  | Domingo 27 de diciembre de 2009 | 
  | Puesta lunar | 02:13 |  | 
  | Marea baja | 05:26 | 1.14 | 
  | Amanecer | 06:31 |  | 
  | Marea alta | 11:33 | 3.65 | 
  | Salida lunar | 14:14 |  | 
  | Marea baja | 17:44 | 1.32 | 
  | Puesta del sol | 18:07 |  | 
  | Marea alta | 23:56 | 4.10 | 
 
 
Danny
Author & Editor
Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.
 
 
0 comentarios:
Publicar un comentario