Provincia | Distrito | Porcentaje de Cobertura * |
PANAMA | PANAMA | 76 |
PANAMA | CHEPO | 60 |
PANAMA | ARRAIJAN | 85 |
PANAMA | SAN MIGUELITO | 40 |
PANAMA | LA CHORRERA | 80 |
PANAMA | CAPIRA | 80 |
PANAMA | CHAME | 80 |
PANAMA | SAN CARLOS | 90 |
COCLE | PENONOME | 90 |
COCLE | ANTON | 85 |
COCLE | AGUADULCE | 90 |
COLON | COLON | 90 |
CHIRIQUI | GUALACA | 80 |
CHIRIQUI | BARU | 90 |
CHIRIQUI | DAVID | 98 |
CHIRIQUI | ALANJE | 95 |
CHIRIQUI | SAN LORENZO | 90 |
CHIRIQUI | SAN FELIX | 75 |
CHIRIQUI | TOLE | 80 |
HERRERA | SANTA MARIA | 80 |
HERRERA | PARITA | 90 |
HERRERA | CHITRE | 90 |
HERRERA | OCU | 95 |
HERRERA | PESE | 95 |
HERRERA | LOS POZOS | 95 |
HERRERA | LAS MINAS | 95 |
LOS SANTOS | LOS SANTOS | 85 |
LOS SANTOS | GUARARE | 85 |
LOS SANTOS | LAS TABLAS | 95 |
LOS SANTOS | POCRI | 95 |
LOS SANTOS | PEDASI | 95 |
VERAGUAS | LAS PALMAS | 95 |
VERAGUAS | SANTIAGO | 90 |
VERAGUAS | ATALAYA | 95 |
* Los porcentajes de cobertura anteriores hacen referencia a los cascos urbanos del Distrito correspondiente, no a la totalidad del área. Para el caso del Distrito de Capira, el porcentaje de cobertura mencionado estará disponible a partir del 15 de Marzo de 2009
0 comentarios:
Publicar un comentario